Der Schweizerische Schützenkalender wird durch die Kromer Print AG herausgegeben.
Termine / Délais en 2025
| ID | Ort des Schiessanlasses/lieu du stand de tir | Kanton/canton | Tag/jour | Monat/mois | Anlass/manifestation | Kategorie | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310152 | Heimrunde | CH | 6 | 1 | EWS 10m kniend, 2. Heimrunde | EASV | 2025 |
| 310153 | Heimrunde | CH | 12 | 1 | GM 10m kniend+stehend 3. Runde | EASV | 2025 |
| 310154 | Heimrunde | CH | 12 | 1 | MM 10m kniend+stehend 4. Runde | EASV | 2025 |
| 310155 | Heimrunde | CH | 13 | 1 | NAWU MM 10m 3. Hauptrunde | EASV | 2025 |
| 310156 | Wil | SG | 19 | 1 | EWS 10m kniend, Final | EASV | 2025 |
| 310157 | Heimrunde | CH | 27 | 1 | NAWU MM 10m 4. Hauptrunde | EASV | 2025 |
| 310158 | Aarau | AG | 11./15./18. | 1 | Aarauer 10m Schiessen | EASV | 2025 |
| 310159 | Widnau | SG | 14./24./25. | 1 | 17. Rheintaler Kniend-MS 10m | EASV | 2025 |
| 310160 | offen | 2 | 2 | GM 10m kniend+stehend Final | EASV | 2025 | |
| 310161 | Heimrunde | CH | 2 | 2 | MM 10m kniend+stehend 5. Runde | EASV | 2025 |
| 310162 | Lachen | SZ | 8 | 2 | ZKAV Delegiertenversammlung | EASV | 2025 |
| 310163 | Grächen | VS | 15 | 2 | BKAV Delegiertenversammlung | EASV | 2025 |
| 310164 | Heimrunde | CH | 17 | 2 | NAWU MM 10m 5. Hauptrunde | EASV | 2025 |
| 310165 | Neukirch | TG | 24 | 2 | TASV Delegiertenversammlung | EASV | 2025 |
| 310166 | Wil | SG | 15./16. | 2 | EASV10m Schweizermeisterschaft | EASV | 2025 |
| 310167 | Zug | ZG | 1 | 3 | ZSAV Delegiertenversammlung | EASV | 2025 |
| 310168 | Schwellbrunn | AR | 8 | 3 | OASV Delegiertenversammlung | EASV | 2025 |
| 310169 | Wil | SG | 9 | 3 | MM 10m Final Junioren | EASV | 2025 |
| 310170 | Wil | SG | 9 | 3 | NAWU 10m Kursabschl.-Schiessen | EASV | 2025 |
| 310171 | Illnau-Effretikon | ZH | 15 | 3 | VV EASV Generalversammlung | EASV | 2025 |
| 310172 | Tagelswangen | ZH | 22 | 3 | EASV Delegiertenversammlung | EASV | 2025 |
| 310173 | Heimrunde | CH | 21 | 4 | MM 30m, Runde 1 nur Nat. A+B | EASV | 2025 |
| 310174 | Frauenfeld | TG | 11./12. | 4 | Swiss-Trophy 30m TASV | EASV | 2025 |
| 310175 | Buhwil-Neukirch | TG | 21./25.-27. | 4 | 73. Speckschiessen | EASV | 2025 |
| 310176 | Seen-Gotzenwil | ZH | 25./26. | 4 | Swiss-Trophy 30m ZKAV | EASV | 2025 |
| 310177 | Steinhausen | ZG | 26./27. | 4 | 76. Bluestschiessen | EASV | 2025 |
| 310178 | Heimrunde | CH | 12 | 5 | MM 30m, Runde 2 alle Ligen | EASV | 2025 |
| 310179 | Heimrunde | CH | 18 | 5 | SwissCup 30m 1. Runde alle Teams | EASV | 2025 |
| 310180 | Steinhausen | ZG | 02.-04. | 5 | 76. Bluestschiessen | EASV | 2025 |
| 310181 | Schwadernau | BE | 09./10. | 5 | Swiss-Trophy 30m BKAV | EASV | 2025 |
| 310182 | Tübach | SG | 09.-11. | 5 | OASV Verbandsschiessen | EASV | 2025 |
| 310183 | Kriechenwil | BE | 09.-11./16.-18. | 5 | Dickischiessen | EASV | 2025 |
| 310184 | Herisau | AR | 23./24. | 5 | Swiss-Trophy 30m OASV | EASV | 2025 |
| 310185 | Oberengstringen | ZH | 23.-25./30./31. | 5 | 75 Jahre AS Oberengstringen | EASV | 2025 |
| 310186 | Herisau | AR | 24./25./30./31. | 5 | Biberschiessen Herisau-Waldstatt | EASV | 2025 |
| 310187 | Oberengstringen | ZH | 1 | 6 | 75 Jahre AS Oberengstringen | EASV | 2025 |
| 310188 | Herisau | AR | 1 | 6 | Biberschiessen Herisau-Waldstatt | EASV | 2025 |
| 310189 | Heimrunde | CH | 1 | 6 | GMM 30m Runde 1 | EASV | 2025 |
| 310190 | Heimrunde | CH | 8 | 6 | NAWU GM 30m, Runde 1 | EASV | 2025 |
| 310191 | Heimrunde | CH | 9 | 6 | MM 30m, Runde 3 alle Ligen | EASV | 2025 |
| 310192 | Heimrunde | CH | 15 | 6 | SwissCup 30m 2. Runde 64 Teams | EASV | 2025 |
| 310193 | Heimrunde | CH | 22 | 6 | NAWU GM 30m, Runde 2 | EASV | 2025 |
| 310194 | Heimrunde | CH | 30 | 6 | MM 30m, Runde 4 nur Nat. A+B | EASV | 2025 |
| 310195 | Seen-Gotzenwil | ZH | 06./13.-15. | 6 | ZKAV Verbandsschiessen | EASV | 2025 |
| 310196 | Ägerital | ZG | 13./14. | 6 | Swiss-Trophy 30m ZSAV | EASV | 2025 |
| 310197 | Zug | ZG | 13./14. | 6 | ZSAV Verbandsschiessen | EASV | 2025 |
| 310198 | Oppligen-Kiesen | BE | 14./20.-22. | 6 | BKAV Verbandsschiessen | EASV | 2025 |
| 310199 | Oberwil | ZH | 20.-22./27.-29. | 6 | 105 Jahre Jubiläum ASV-Oberwil | EASV | 2025 |
| 310200 | Steinhausen | ZG | 27./28. | 6 | VV EASV Veteranenschiessen | EASV | 2025 |
| 310201 | Seen-Gotzenwil | ZH | 5 | 7 | VV EASV Vet.-Meisterschaft Final | EASV | 2025 |
| 310202 | offen | 6 | 7 | NAWU 30m Verbändefinal U23 | EASV | 2025 | |
| 310203 | Heimrunde | CH | 13 | 7 | GMM 30m Runde 2 | EASV | 2025 |
| 310204 | Heimrunde | CH | 20 | 7 | SwissCup 30m 3. Runde 32 Teams | EASV | 2025 |
| 310205 | Heimrunde | CH | 28 | 7 | MM 30m, Runde 5 alle Ligen | EASV | 2025 |
| 310206 | Heimrunde | CH | 18 | 8 | MM 30m, Runde 6 alle Ligen | EASV | 2025 |
| 310207 | Heimrunde | CH | 24 | 8 | GMM 30m, Runde 3 | EASV | 2025 |
| 310208 | offen | 24 | 8 | SwissCup 30m, Final | EASV | 2025 | |
| 310209 | Buhwil-Neukirch | TG | 08./09. | 8 | TASV Verbandsschiessen | EASV | 2025 |
| 310210 | Seen-Gotzenwil | ZH | 09./10. | 8 | Schweizermeisterschaften 30m Elite und Nachwuchs | EASV | 2025 |
| 310211 | Frauenfeld | TG | 15./16./23./24. | 8 | 72. General Weber-Schiessen | EASV | 2025 |
| 310212 | Frutigen | BE | 15.-17./21.-23. | 8 | Tellenburgschiessen ASG Frutigen | EASV | 2025 |
| 310213 | Neuwilen | TG | 22.-23. | 8 | 3. Nachtschiessen Bäärenmos | EASV | 2025 |
| 310214 | Steinhausen | ZG | 6 | 9 | Ständematch 30m | EASV | 2025 |
| 310215 | Heimrunde | CH | 8 | 9 | MM 30m, Runde 7 alle Ligen | EASV | 2025 |
| 310216 | offen | 14 | 9 | NAWU GM 30m, Final | EASV | 2025 | |
| 310217 | offen | 20 | 9 | GMM 30m, Final | EASV | 2025 | |
| 310218 | Sulgen | TG | 12.-14. | 9 | Schweizerwocheschiessen | EASV | 2025 |
| 310219 | Oberkirch | LU | 26.-28. | 9 | 43. Martinischiessen | EASV | 2025 |
| 310220 | offen | 27. oder 28. | 9 | MM 30m, Final | EASV | 2025 | |
| 310221 | Steinhausen | ZG | 16 | 10 | ZSAV Schiesskonferenz | EASV | 2025 |
| 310222 | offen | BE | 24 | 10 | BKAV Schiesskonferenz | EASV | 2025 |
| 310223 | Neuwilen | TG | 24 | 10 | TASV Schiesskonferenz | EASV | 2025 |
| 310224 | Tagelswangen | ZH | 24 | 10 | ZKAV Schiesskonferenz | EASV | 2025 |
| 310225 | Herisau | AR | 31 | 10 | OASV Schiesskonferenz | EASV | 2025 |
| 310226 | Oberkirch | LU | 03.-05. | 10 | 43. Martinischiessen | EASV | 2025 |
| 310227 | Heimrunde | CH | 2 | 11 | MM 10m kniend+stehend 1. Runde | EASV | 2025 |
| 310228 | Heimrunde | CH | 16 | 11 | GM 10m kniend+stehend 1. Runde | EASV | 2025 |
| 310229 | Heimrunde | CH | 16 | 11 | MM 10m kniend+stehend 2. Runde | EASV | 2025 |
| 310230 | offen | BE | 22 | 11 | EASV Schützenrat | EASV | 2025 |
| 310231 | Dietlikon | ZH | 27.-29. | 11 | Züri-Fäscht 10m | EASV | 2025 |
| 310232 | Heimrunde | CH | 14 | 12 | GM 10m kniend+stehend 2. Runde | EASV | 2025 |
| 310233 | Heimrunde | CH | 14 | 12 | MM 10m kniend+stehend 3. Runde | EASV | 2025 |
| 310234 | 01.-10. | 1 | 2. Hauptrunde SGM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310235 | Heimstand | ZH | 01.-25. | 1 | ZH Kant.Matchmeisterschaft | Gewehr 10m | 2025 |
| 310236 | 01.-31. | 1 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310237 | 01.-31. | 1 | 3. Hauptrunde SGM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310238 | 01.-31. | 1 | Schweizer Vereinswettschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310239 | Chavannes-les-Forts | FR | 02.-04./07.-11. | 1 | Grand-Prix Raiffeisen | Gewehr 10m | 2025 |
| 310240 | Zollikofen | BE | 09./10./14./16./18./21./23. | 1 | Schloss-Reichenbach-Sch. | Gewehr 10m | 2025 |
| 310241 | 10.-19. | 1 | 6. Runde SMM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310242 | Bulle | FR | 11./14./16.-19. | 1 | Le tir bullois | Gewehr 10m | 2025 |
| 310243 | 17.-26. | 1 | 7. Runde SMM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310244 | Bellinzona | TI | 25./26. | 1 | Maestria Bellinzona | Gewehr 10m | 2025 |
| 310245 | Lugano | TI | 25./26./30. | 1 | Maestria di Lugano | Gewehr 10m | 2025 |
| 310246 | Châtel-st-Denis | FR | 27.-31. | 1 | Match St-Denis | Gewehr 10m | 2025 |
| 310247 | Bellinzona | TI | 01./02. | 2 | Maestria Bellinzona | Gewehr 10m | 2025 |
| 310248 | Lugano | TI | 01./02. | 2 | Maestria di Lugano | Gewehr 10m | 2025 |
| 310249 | 01.-28. | 2 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310250 | 01.-28. | 2 | Schweizer Vereinswettschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310251 | Näfels | GL | 8 | 2 | Finaltag SMM Nationalliga A | Gewehr 10m | 2025 |
| 310252 | Näfels | GL | 8 | 2 | Final Kniendmeisterschaft | Gewehr 10m | 2025 |
| 310253 | Näfels | GL | 9 | 2 | Final Jun. Winter-/Kniendmeist. | Gewehr 10m | 2025 |
| 310254 | Burgdorf/Luzern/Altstätten | BE/LU/SG | 15 | 2 | Regio-Finals ind. West/Mitte/Ost | Gewehr 10m | 2025 |
| 310255 | Bern | BE | 22 | 2 | Final SGM-G10 Elite/Junioren | Gewehr 10m | 2025 |
| 310256 | Bern | BE | 23 | 2 | Verbandsmatch G10 Elite/Junioren | Gewehr 10m | 2025 |
| 310257 | Bern | BE | 28 | 2 | Schweizermeisterschaften | Gewehr 10m | 2025 |
| 310258 | Bern | BE | 01.-02. | 3 | Schweizermeisterschaften | Gewehr 10m | 2025 |
| 310259 | 01.-31. | 3 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310260 | 01.-31. | 3 | Schweizer Vereinswettschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310261 | Luzern | LU | 15 | 3 | Schweizer Jugendfinal G10 | Gewehr 10m | 2025 |
| 310262 | dezentral | 31 | 3 | Linthmeisterschaft | Gewehr 10m | 2025 | |
| 310263 | 01.-30. | 4 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310264 | FFTJ2025.CH/ESFJ2025.CH | VS | 08.-10. | 8 | Eidg. Schützenfest Jugendliche | Gewehr 10m | 2025 |
| 310265 | FFTJ2025.CH/ESFJ2025.CH | VS | 15.-17. | 8 | Eidg. Schützenfest Jugendliche | Gewehr 10m | 2025 |
| 310266 | ST-Triphon | VD | 22.-24./29./30. | 8 | Tir du 200ème Tir Vaudois | Gewehr 10m | 2025 |
| 310267 | 01.-31 | 10 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310268 | 01.-31. | 10 | Schweizer Vereinswettschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310269 | Näfels | GL | 10.-11. | 10 | Final Glarner Sommercup G10 | Gewehr 10m | 2025 |
| 310270 | Näfels | GL | 11 | 10 | Glarner Sommercup Auflage | Gewehr 10m | 2025 |
| 310271 | Näfels | GL | 12 | 10 | Final Shooting Masters G10 | Gewehr 10m | 2025 |
| 310272 | 24.-31. | 10 | 1. Runde SMM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310273 | 31 | 10 | 1. Hauptrunde SGM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310274 | 31 | 10 | 2. Hauptrunde SGM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310275 | 31 | 10 | 3. Hauptrunde SGM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310276 | 01.-02. | 11 | 1. Runde SMM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310277 | 01.-30. | 11 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310278 | 01.-30. | 11 | 1. Hauptrunde SGM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310279 | 01.-30. | 11 | 2. Hauptrunde SGM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310280 | 01.-30. | 11 | 3. Hauptrunde SGM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310281 | 01.-30. | 11 | Schweizer Vereinswettschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310282 | 07.-16. | 11 | 2. Runde SMM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310283 | 21.-30. | 11 | 3. Runde SMM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310284 | 01.-05. | 12 | 1. Hauptrunde SGM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310285 | 01.-31. | 12 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310286 | 01.-31. | 12 | 2. Hauptrunde SGM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310287 | 01.-31. | 12 | 3. Hauptrunde SGM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310288 | 01.-31. | 12 | Schweizer Vereinswettschiessen | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310289 | 05.-14. | 12 | 4. Runde SMM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310290 | 12.-21. | 12 | 5. Runde SMM-G10 | Gewehr 10m | 2025 | ||
| 310291 | 01.-10. | 1 | 2. Runde SGMA-G10 | Gewehr 10m Auflage | 2025 | ||
| 310292 | Heimstand | ZH | 01.-25. | 1 | ZH Kant.Matchmeisterschaft | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310293 | 01.-31. | 1 | 3. Runde SGMA-G10 | Gewehr 10m Auflage | 2025 | ||
| 310294 | Chavannes-les-Forts | FR | 02.-04./07.-11. | 1 | Grand-Prix Raiffeisen | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310295 | Zollikofen | BE | 09./10./14./16./18./21./23. | 1 | Schloss-Reichenbach-Sch. | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310296 | Bulle | FR | 11./14./16.-19. | 1 | Le tir bullois | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310297 | Bellinzona | TI | 25./26. | 1 | Maestria Bellinzona | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310298 | Lugano | TI | 25./26./30. | 1 | Maestria di Lugano | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310299 | Châtel-st-Denis | FR | 27.-31. | 1 | Match St-Denis | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310300 | Bellinzona | TI | 01./02. | 2 | Maestria Bellinzona | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310301 | Lugano | TI | 01./02. | 2 | Maestria di Lugano | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310302 | Bern | BE | 21 | 2 | Schweizer Final SGMA-G10 | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310303 | Bern | BE | 21 | 2 | Schweizermeisterschaften | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310304 | Dezentral | 31 | 3 | Linthmeisterschaft | Gewehr 10m Auflage | 2025 | |
| 310305 | ST-Triphon | VD | 22.-24./29./30. | 8 | Tir du 200ème Tir Vaudois | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310306 | Näfels | GL | 10 | 10 | Glarner Sommercup | Gewehr 10m Auflage | 2025 |
| 310307 | 01.-31. | 1 | JUBI-50 J. Pistole 75 / 35 J. Stgw 90 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310308 | Kollbrunn | ZH | 02./11. | 1 | Berchtoldstagschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310309 | 01.-28. | 2 | JUBI-50 J. Pistole 75 / 35 J. Stgw 90 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310310 | Brünig Indoor | OW | 14./15. | 2 | 50. LZ Seminar | Gewehr 50m | 2025 |
| 310311 | Brünig Indoor | OW | 22./23. | 2 | KK Trainingslager | Gewehr 50m | 2025 |
| 310312 | Châble-Croix | VS | 28 | 2 | Mâitrise d’hiver | Gewehr 50m | 2025 |
| 310313 | Châble-Croix | VS | 01./07/.08. | 3 | Mâitrise d’hiver | Gewehr 50m | 2025 |
| 310314 | 01.-31. | 3 | JUBI-50 J. Pistole 75 / 35 J. Stgw 90 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310315 | 3 | 3 | Anmeldeschluss SMM-G50 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310316 | Brünig Indoor | OW | 07./08. | 3 | 51. LZ Seminar | Gewehr 50m | 2025 |
| 310317 | Brünig Indoor | OW | 21./22. | 3 | KK Trainingslager | Gewehr 50m | 2025 |
| 310318 | Wollerau | SZ | 29 | 3 | 23. Gmurethusschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310319 | Pfäffikon | SZ | 29 | 3 | 43. Höfnerländlischiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310320 | Port-Valais | VS | 29./30. | 3 | Tir d’ouverture | Gewehr 50m | 2025 |
| 310321 | 01.-30. | 4 | JUBI-50 J. Pistole 75 / 35 J. Stgw 90 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310322 | 01.-30. | 4 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310323 | Wollerau | SZ | 02./05./06. | 4 | 23. Gmurethusschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310324 | Pfäffikon | SZ | 05./06. | 4 | 43. Höfnerländlischiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310325 | Schmerikon | SG | 05./06./12. | 4 | 18. Seedorfschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310326 | Zug | ZSV | 10./25.-27. | 4 | 22. Zentralschweizer Liegendmatch | Gewehr 50m | 2025 |
| 310327 | 22 | 4 | Anmeldeschluss SGM-G50 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310328 | 22.-30. | 4 | 1. Hauptrunde SGM-G50 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310329 | 22.-30. | 4 | 2. Hauptrunde SGM-G50 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310330 | 22.-30. | 4 | 3. Hauptrunde SGM-G50 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310331 | Villmergen | AG | 26./27./30. | 4 | 13. Bärenmoosschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310332 | Reinach | AG | 26./27./30. | 4 | 47. Sonnenbergschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310333 | Dettighofen | TG | 27 | 4 | 38. Storenbergschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310334 | Dettighofen | TG | 01.-03. | 5 | 38. Storenbergschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310335 | 01.-09. | 5 | 1. Hauptrunde SGM-G50 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310336 | 01.-23. | 5 | 2. Hauptrunde SGM-G50 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310337 | 01.-31. | 5 | 3. Hauptrunde SGM-G50 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310338 | 01.-31. | 5 | JUBI-50 J. Pistole 75 / 35 J. Stgw 90 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310339 | 01.-31. | 5 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310340 | Couvet | NE | 02.-04./09./10. | 5 | Grand-Prix de l’Absinthe | Gewehr 50m | 2025 |
| 310341 | Villmergen | AG | 3 | 5 | 13. Bärenmoosschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310342 | Reinach | AG | 3 | 5 | 47. Sonnenbergschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310343 | Frick | AG | 03./04./09./10. | 5 | 15. Fricktalerschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310344 | Zug | ZSV | 03./09./10. | 5 | 22. Zentralschweizer Liegendmatch | Gewehr 50m | 2025 |
| 310345 | Winistorf | SO | 23./28./29. | 5 | 49. Nachtschiessen Winistorf | Gewehr 50m | 2025 |
| 310346 | Giubiasco | TI | 27./29./31. | 5 | Tiro Amichevole | Gewehr 50m | 2025 |
| 310347 | Bodio | TI | 27./29./31. | 5 | Tiro Sportivo Bassa Leventina | Gewehr 50m | 2025 |
| 310348 | Thörigen | BE | 28.-30. | 5 | 24. Schlosswaldschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310349 | Bazenheid | SG | 31 | 5 | 7. Cholbergschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310350 | Bazenheid | SG | 01./07./09. | 6 | 7. Cholbergschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310351 | Balsthal | SO | 01./07./09. | 6 | 12. Balsthaler Liegendmatch | Gewehr 50m | 2025 |
| 310352 | 01.-06. | 6 | 3. Hauptrunde SGM-G50 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310353 | 01.-30. | 6 | JUBI-50 J. Pistole 75 / 35 J. Stgw 90 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310354 | 01.-30. | 6 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310355 | Saignelégier | JU | 05.-09. | 6 | Grand Prix Franches-Montagnes | Gewehr 50m | 2025 |
| 310356 | Mendrisio | TI | 13.-15. | 6 | Match a terra San Martino | Gewehr 50m | 2025 |
| 310357 | Iseo | TI | 13.-15./20.-22. | 6 | Match a terra Iseo | Gewehr 50m | 2025 |
| 310358 | Lugano | TI | 13.-15./21. | 6 | Match Luganese | Gewehr 50m | 2025 |
| 310359 | Schwadernau | BE | 15 | 6 | Stehendmatch Junioren | Gewehr 50m | 2025 |
| 310360 | Palézieux | VD | 20.-22./26./27. | 6 | Tir de la Broye | Gewehr 50m | 2025 |
| 310361 | Thun | BE | 28 | 6 | Final SGM-G50 Elite | Gewehr 50m | 2025 |
| 310362 | Thun | BE | 29 | 6 | Final SGM-G50 Junioren | Gewehr 50m | 2025 |
| 310363 | Balsthal | SO | 29.-31. | 6 | 12. Balsthaler Liegendmatch | Gewehr 50m | 2025 |
| 310364 | 01.-31. | 7 | JUBI-50 J. Pistole 75 / 35 J. Stgw 90 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310365 | 01.-31. | 7 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310366 | Luckhausen | ZH | 04./05./11./12. | 7 | Summerschüsse Luckhuse | Gewehr 50m | 2025 |
| 310367 | Rubigen | BE | 04./05./11.-13./25.-27. | 7 | 4. Rubiger Liegendmatch | Gewehr 50m | 2025 |
| 310368 | www.tcat25.ch | TI | 04.-06./11.-13./17.-20. | 7 | KSF TI | Gewehr 50m | 2025 |
| 310369 | Jaun | FR | 11./12./19./20. | 7 | 75 Jahre Jubiläumsschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310370 | Lotzwil | BE | 19.-21. | 7 | 11. Lotzwiler Liegendmatch | Gewehr 50m | 2025 |
| 310371 | Diemtigen | BE | 25.-27./31. | 7 | 27. Diemtigtaler Liegendmatch | Gewehr 50m | 2025 |
| 310372 | Adliswil | ZH | 29./30./02./05./06. | 7 | Adliswiler Matchtage | Gewehr 50m | 2025 |
| 310373 | Birmensdorf | ZH | 01.-03. | 8 | Jubiläumsschiessen 150J. | Gewehr 50m | 2025 |
| 310374 | 01.-31. | 8 | JUBI-50 J. Pistole 75 / 35 J. Stgw 90 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310375 | 01.-31. | 8 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310376 | Diemtigen | BE | 02./03. | 8 | 27. Diemtigtaler Liegendmatch | Gewehr 50m | 2025 |
| 310377 | Savièse | VS | 07.-10./16./17. | 8 | Tir de la Mi-été | Gewehr 50m | 2025 |
| 310378 | Chablais | VD | 08.-10./15.-17. | 8 | FFTJ2025.CH / ESFJ2025.CH | Gewehr 50m | 2025 |
| 310379 | Igis | GR | 08.-10./16./17. | 8 | Schloss Marschlinsschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310380 | Ems | GR | 08.-10./16./17. | 8 | Tir la Val | Gewehr 50m | 2025 |
| 310381 | Lotzwil | BE | 09.-15. | 8 | 11. Lotzwiler Liegendmatch | Gewehr 50m | 2025 |
| 310382 | Rothenburg | ZSV | 15.-17./22.-24. | 8 | 40 Jahre Jubiläumsschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310383 | Flendruz | VD | 21.-23./28./29./31. | 8 | Tir d’été | Gewehr 50m | 2025 |
| 310384 | ST-Triphon | VD | 22.-24./29./30. | 8 | Tir du 200ème Tir Vaudois | Gewehr 50m | 2025 |
| 310385 | Thun | BE | 31 | 8 | Schweizermeisterschaften | Gewehr 50m | 2025 |
| 310386 | Thun | BE | 01.-07. | 9 | Schweizermeisterschaften | Gewehr 50m | 2025 |
| 310387 | 01.-29. | 9 | JUBI-50 J. Pistole 75 / 35 J. Stgw 90 | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310388 | 01.-30. | 9 | Schweizer Volksschiessen | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310389 | Boltigen | BE | 02./25./26./30. | 9 | 15. Nachtschiessen Boltigen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310390 | Porrentruy | JU | 04./05./12.-14. | 9 | Tir de Vouivre | Gewehr 50m | 2025 |
| 310391 | Echandens | VD | 05./06./13./14. | 9 | Tir des Abbesses | Gewehr 50m | 2025 |
| 310392 | Fribourg | FR | 05.-07./10.-14./17.-20. | 9 | Tir des Trois Tours | Gewehr 50m | 2025 |
| 310393 | JU | 05.-07./12.-14. | 9 | Landesteilschiessen Berner-Jura | Gewehr 50m | 2025 | |
| 310394 | Baulmes | VD | 05.-07./12.-14. | 9 | Tir des Rapilles | Gewehr 50m | 2025 |
| 310395 | Pratteln | BL | 06./08./09./12. | 9 | 10. Niggli Memorialschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310396 | Kirchberg | SG | 11.-13./19./20. | 9 | Hasenbergschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310397 | Sulz | AG | 12./13./20./21. | 9 | 25. Deisigrabenschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310398 | Mettauertal | AG | 12./13./20./21. | 9 | 46. Laubbergschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310399 | Gohl | BE | 12./17./19. | 9 | 43. Nachtschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310400 | 13 | 9 | Regionalfinals West/Mitte/Ost | Gewehr 50m | 2025 | ||
| 310401 | Buchs | AG | 20 | 9 | Final LZ-Cup | Gewehr 50m | 2025 |
| 310402 | Aubonne | VD | 25./27. | 9 | Tir des Vendanges | Gewehr 50m | 2025 |
| 310403 | Egnach | TG | 26.-28. | 9 | Speckschiessen | Gewehr 50m | 2025 |
| 310404 | Schwadernau | BE | 28 | 9 | Final SMM + Auf-/Abstieg Liga A/B | Gewehr 50m | 2025 |
